INDICADORES ECONÓMICOS TRM

06/12/2025

$ 3.830,02

+$ 72,10

Precios de Referencia FFP - 1/2025

$ 4.175 /kg

Indicadores Precios de Referencia FEP - 10/2025

IPML $4.483.399 - IPME $4.226.130

Precio de referencia FFP – 12/2023:

Precio de referencia del aceite de palma crudo para el cálculo de la cuota del Fondo de Fomento Palmero de acuerdo con la Resolución 0536 del 29 de diciembre expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Indicadores precios de referencia FEP – 09/2024

  1. IPML: Indicador precio paridad de importación de referencia para el aceite de palma crudo en el mercado local del mes de septiembre de 2024. (Resolución FEP 262/ 2024)
  2. IPME: Indicador precio paridad de exportación de referencia para el aceite de palma crudo en el mercado de exportación (Zona Centro – Mercado Europa) del mes de septiembre 2024. (Resolución FEP 262/ 2024)

Ley de Transparencia

FONDO DE FOMENTO PALMERO

En cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 – Ley de Transparencia, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma pública y pone al alcance de la ciudadanía la siguiente información:

1. Información de la entidad

1.1. Misión, visión, funciones y deberes

1.2. Estructura orgánica – organigrama

1.3 Mapas y cartas descriptivos de los procesos.

Mapas descriptivos de procesos
0 Administración de los Fondos Parafiscales Palmeros
1 Recaudos y Pagos
1.1 Vinculación de declarantes
1.2 Gestión de presentación de declaraciones FPP
1.2.1 Declaración de fondo de fomento
1.2.3 Reporte de Devoluciones
1.3 Recaudo y Cobro de Cartera
2 Auditoría Interna de los Fondos Parafiscales Palmeros
2.1 Auditoría a contribuyentes
2.2 Auditoría de Uso de recursos FPP
2.3 Auditoría de Estados Financieros de los FPP
2.5 Auditoría Control Interno
2.6 Fiscalización a evasores de las contribuciones parafiscales palmeras

1. 4. Directorio institucional

    1. https://fedepalma.org/fondo-de-fomento-palmero-ffp/#ubicacion-sedes-areas
    2. https://fedepalma.org/fondo-de-fomento-palmero-ffp/#sedes-horarios-fedepalma

1.5. Directorio de funcionarios FFP

1.6. Servicio al público, normas, formularios y protocolos

Normas
Tutorial para declarar la cuota de Fomento Palmero
Procedimiento nuevos contribuyentes
Formulario declaración FFP

1.7. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones

1.8 Mecanismo de presentación de solicitudes, quejas y reclamos

1.9 Calendario de actividades y eventos

Calendario
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

1.10. Información sobre decisiones que afecten al público

Precios de referencia para el cálculo de la cuota de fomento palmero:

PeríodoAceite de palma crudoPalmisteResolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Segundo semestre 2025$4.715$2.727No. 000152 de 2025
Primer semestre 2025$3.856$1.784No. 000359 de 2024
Segundo semestre 2024$3.587$1.341No. 000157 de 2024
Primer semestre 2024$3.573$1.223No. 000536 de 2023
Segundo semestre 2023$4.364$1.531No. 000194 de 2023
Primer semestre 2023$4.527$1.759No. 00433 de 2022 
Segundo semestre de 2022$5.738$2.915No. 00202 de 2022 
Primer semestre de 2022 $4.310$2.024No. 000392 de 2021
Segundo semestre de 2021$3.624$1.736No. 000167 de 2021
Primer semestre de 2021$2.592$977No. 000308 de 2020
Segundo semestre de 2020$2.261$942No. 000158 de 2020
Primer semestre de 2020$1.986$672No. 000457 de 2019
Segundo semestre de 2019$1.682$665No. 000207 de 2019
Primer semestre de 2019Nota aclaratoria MADR-resolución semestre 2019
Primer semestre de 2019$1.755$804No. 000504 de 2018
Segundo semestre de 2018$1.913$1.061No. 000282 de 2018
Primer semestre de 2018$1.994$1.242No. 000462 de 2017
Segundo semestre de 2017$1.968$1.347No. 000181 de 2017
Primer semestre de 2017$2.108$1.430No. 000334 de 2016
 Segundo semestre de 2016$2.187$1.150No. 000145 de 2016
Primer semestre de 2016$1.935$796No. 000476 de 2015
Segundo semestre de 2015$1.936$864No. 000185 de 2015
Primer semestre de 2015$1.671$692No. 000505 de 2014
Segundo semestre de 2014$1.794$841No. 000273 de 2014
Primer semestre de 2014$1.700$596No. 000472 de 2013
Segundo semestre de 2013$1.573$514No. 00245 de 2012
Primer semestre de 2013$1.822$611No. 000469 de 2012
Segundo semestre de 2012$1.981$798No. 00224 de 2012
Primer semestre de 2012$1.948$832No. 00395 de 2011
Segundo semestre de 2011$2.225$1.263No. 000182 de 2011
Primer semestre de 2011$1.770$799No. 00460 de 2010
Segundo semestre de 2010$1.640$641No. 00206 de 2010
Primer semestre de 2010$1.590$505No. 00376 de 2009
Segundo semestre de 2009$1.544$536No. 00174 de 2009
Primer semestre de 2009$1.604$659No. 00419 de 2008
Segundo semestre de 2008$2.048$847No. 00216 de 2008
Primer semestre de 2008$1.590$664No. 00333 de 2007
Segundo semestre de 2007$1.270$505No. 00151 de 2007
Primer semestre de 2007$1.173$462No. 000351 de 2006
Segundo semestre de 2006$977$429No. 000156 de 2006
Primer semestre de 2006$991$423No. 00516 de 2005
Segundo semestre de 2005$952$481No. 00296 de 2005
Primer semestre de 2005$1.082$534 
Segundo semestre de 2004$1.433$592No. 00273 de 2004
Primer semestre de 2004$1.409$466No. 00305 de 2003
Segundo semestre de 2003$1.383$481No. 00145 de 2003
Primer semestre de 2003$1.305$413No. 00358 de 2002
Segundo semestre de 2002$879$320No. 00160 de 2002
Primer semestre de 2002$887$278No. 00399 de 2001
Segundo semestre de 2001$685$204No. 00155 de 2001
Primer semestre de 2001$747$258No. 00771 de 2000
Segundo semestre de 2000$723$380No. 00421 de 2000
Primer semestre de 2000$800$417No. 00557 de 1999
Segundo semestre de 1999$824$367No. 00311 de 1999
Primer semestre de 1999$876$281No. 00533 de 1998
Segundo semestre de 1998$805$224No. 00221 de 1998
Primer semestre de 1998$604$192No. 00568 de 1997
Segundo semestre de 1997$529$204No. 00279 de 1997
Primer semestre de 1997$559$211No. 00618 de 1996
Segundo semestre de 1996$554$192No. 00244 de 1996
Primer semestre de 1996$541$156No. 00561 de 1995
Segundo semestre de 1995$502$150No. 00228 de 1995
Primer semestre de 1995$425$158No. 00830 de 1994
Segundo semestre de 1994$372$166No. 00436 de 1994

1.11. Entes y Autoridades que nos vigilan

3.1. Información de gestión contractual en el SECOP

3.2. Contrataciones

3.3. Manual de contratación, adquisición y/o compras

Ley de Transparencia Fondo de Estabilización de Precios Palmero